-
2022.11.10 -
2026.03.29
社会保険料集計表について
1ヶ月の社会保険料の集計表を表示・出力できます。
集計を表示する
1)検索部の対象月を選択して一覧検索をすると、集計が表示されます。
2)画面上部の印刷ボタンを押下し、集計表の出力ができます。
下記(A)(B)の両方の条件満たしているスタッフが社会保険集計表のカウント対象になります。
(A)対象月(締月)の給与データがあること
(B)対象月の締実行時点で、健康保険・厚生年金のチェックがついていること

| 項目 | 表示内容 |
| ①対象月 | 給与締月を指定します。 例)2025年1月 検索すると、2025年1月に締処理された金額が表示されます。 |
| ②対象者数 | 給与データがあるスタッフの内、締処理時点でスタッフマスタの健康保険(厚生年金)の対象者チェックがついているスタッフの人数を表示します。 |
| ③支給金額 | 健康(介護)保険・子ども子育て支援金・厚生年金の対象となった給与支給額(支給額合計)を表示します。 |
| ④従業員 | 健康(介護)保険・子ども子育て支援金・厚生年金の従業員負担分を表示します。 |
| ⑤事業主 | 健康(介護)保険・子ども子育て支援金・厚生年金・子ども子育て拠出金の事業主負担分を表示します。 |
| ⑥合計 | 各保険料の従業員負担分・事業主負担分の合計を表示します。 |
| ⑦支給金額合計 | 健康(介護)保険・子ども子育て支援金・厚生年金に加入している従業員の支給金額合計を表示します。 |
| ⑧課税金額合計 | 健康(介護)保険・子ども子育て支援金・厚生年金に加入している従業員の給与データの課税対象額の合計を表示します。 |
| ⑨所得税合計 | 健康(介護)保険・子ども子育て支援金・厚生年金に加入している従業員の給与データの所得税の合計を表示します。 |
▼社会保険加入中のスタッフが1人いる場合の給与データと社会保険料集計表
↓給与入力画面
↓給与入力画面

↓社会保険料集計表画面

