-
2025.08.24
標準報酬月額一覧について
標準報酬月額一覧画面では、算定基礎届・月額変更届の出力が可能です。
本画面では下記2つの条件 を満たしたスタッフのみ表示されます。
①スタッフマスタ_基本タブ_状態区分が「1:在職」
②スタッフマスタ_法定控除タブ_健康保険対象者のチェックが入っている
標準報酬月額の変更方法については、こちらをご参照ください。
標準報酬月額入力画面の操作方法については、こちらをご参照ください。
算定基礎(定時決定)の場合
①検索部より「算定基礎」を選択し、画面に表示する条件を指定します。
項目名 | 内容 |
---|---|
対象月 | 算定基礎届を提出する7月が対象です。 |
所属 | スタッフの所属を選択します。 |
②一覧検索ボタンをクリックし、スタッフ一覧を表示させます。
項目名 | 内容 |
---|---|
整理番号 | 健康保険の整理番号が表示されます。 |
コード | スタッフコードが表示されます。 |
スタッフ名 | スタッフ名が表示されます。 |
標準報酬月額 (現時点) |
現時点の等級と標準報酬月額が表示されます。 |
4月日数 | 4月に支給した給与の出勤日数を表示します。 |
支給金額 | 4月に支給した給与の金額を表示します。 |
5月日数 | 5月に支給した給与の出勤日数を表示します。 |
支給金額 | 5月に支給した給与の支給金額を表示します。 |
6月日数 | 6月に支給した給与の出勤日数を表示します。 |
支給金額 | 6月に支給した給与の支給金額を表示します。 |
平均支給額 | 4~6月に支給した給与の平均支給金額(給与額)を表示します。 |
合計金額 | 4~6月に支給した給与の合計支給金額(給与額)を表示します。 |
標準報酬月額(予定) | 平均支給額と標準報酬月額マスタを算出し、該当する等級を表示します。 |
➂算定基礎届に出力したいスタッフの選択にチェックして印刷ボタンをクリックします。
印刷ボタンクリック後、帳票が出力されます。
▼算定基礎届
月額変更(随時改定)の場合
①検索部より「月額変更」を選択し、所属を選択します。
項目名 | 内容 |
---|---|
対象月 | 対象月を選択します。 例)8月改定の場合は「8月」を選択します |
所属 | スタッフの所属を選択します。 |
2等級以上変更のある スタッフのみ |
現時点の等級と2等級以上差が出るスタッフを検索したい場合、 |
②一覧検索ボタンをクリックし、スタッフ一覧を表示させます。
項目名 | 内容 |
---|---|
整理番号 | 健康保険の整理番号が表示されます。 |
コード | スタッフコードが表示されます。 |
スタッフ名 | スタッフ名が表示されます。 |
標準報酬月額 (現時点) |
現時点の等級と標準報酬月額が表示されます。 |
○月日数 | 対象月の3か月前に支給した給与の出勤日数を表示します。 |
支給金額 | 対象月の3か月前に支給した給与の支給金額を表示します。 |
○月日数 | 対象月の2か月前に支給した給与の出勤日数を表示します。 |
支給金額 | 対象月の2か月前に支給した給与の支給金額を表示します。 |
○月日数 | 対象月の1か月前に支給した給与の出勤日数を表示します。 |
支給金額 | 対象月の1か月前に支給した給与の支給金額を表示します。 |
平均支給額 | 対象月の3か月前~1か月前の3か月間に支給した給与の平均支給金額(給与額)を表示します。 |
合計金額 | 対象月の3か月前~1か月前の3か月間に支給した給与の合計支給金額(給与額)を表示します。 |
標準報酬月額(予定) | 平均支給額と標準報酬月額マスタを算出し、該当する等級が表示されます。 |
➂算定基礎届に出力したいスタッフの選択にチェックして印刷ボタンをクリックします。
印刷ボタンクリック後、帳票が出力されます。
▼月額変更届